トップページ
最新更新情報
| エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 2号機 | 201,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/27 | あり | |
| NEW | 北陸 | 関西電力株式会社 | 60C10 | 下小鳥発電所 | 水力 | 単独 | 142,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 北陸 | 関西電力株式会社 | 60C10 | 下小鳥発電所 | 水力 | 単独 | 142,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/26 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 3号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 2号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 1号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 09201 | 金武1号 | 火力(石炭) | 1号機 | 220,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 115,000 | 2026/04/20 | あり |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42295 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 川越3-5号 | 243,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/21 | なし | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68E00 | 奥多々良木発電所 | 水力 | 4号機 | 303,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 3号機 | 201,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/05/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/04/01 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 5号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 5号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/26 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/26 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97061 | 苓北発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/04/04 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47192 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南2号 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 450,000 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47192 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南2号 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 420,000 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47192 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南2号 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 450,000 | 2026/04/14 | あり |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-2号機ST | 203,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/06/01 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-4号機GTB | 137,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/06/01 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-5号機GTB | 137,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/06/01 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-6号機GTB | 137,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/06/01 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/06/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機ST | 295,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/09 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-3号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/09 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-4号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/09 | あり | |
| NEW | 関西 | 姫路天然ガス発電株式会社 | 6853J | 姫路天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 622,600 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/26 | あり | |
| NEW | 九州 | 九州共同発電株式会社 | 65749 | 戸畑共同発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 375,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 130,000 | 2026/06/04 | あり |
| NEW | 九州 | ひびき発電合同会社 | 919CZ | ひびき発電所 | 火力(ガス) | 単独 | 622,600 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/01 | あり | |
| NEW | 九州 | 九州共同発電株式会社 | 65749 | 戸畑共同発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 375,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 130,000 | 2026/06/01 | あり |
| NEW | 東北 | 酒田共同火力発電株式会社 | 528522M101 | 酒田共同火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 350,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 190,000 | 2026/04/01 | あり |
| NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 2号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/23 | あり | |
| NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 1号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/23 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 78,063 | 2026/04/23 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 133,250 | 2026/04/23 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34028 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津1-1号 | 167,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/21 | なし | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/04/02 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/05 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52312 | 北陸電力 富山火力発電所 | 火力(石油) | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/26 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社中袖クリーンパワー | 30563 | 中袖クリーンパワー発電所 | 火力(ガス) | コンバインド | 107,390 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/10 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 31805 | 電源開発磯子火力発電所新2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 429,000 | 2026/04/09 | あり |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/21 | あり | |
| NEW | 東北 | エイブルエナジー合同会社 | 2S319 | 福島いわきバイオマス発電所 | その他 | 1 | 112,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/12 | あり | |
| NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/04/21 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68J45 | 姫路第一発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 729,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 497,000 | 2026/04/27 | あり |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42393 | 西名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 西名古屋7-2号 | 1,188,200 | 出力低下 | 低下・その他 | 402,000 | 2026/04/26 | あり |
| NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/25 | あり | |
| NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 750,000 | 2026/04/23 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 70,273 | 2026/04/22 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/04/22 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 296,979 | 2026/04/22 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34066 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜2号 | 350,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 188,000 | 2026/05/01 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34067 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜3号 | 450,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 301,000 | 2026/05/01 | あり |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/04/20 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F61 | 泉北天然ガス第一発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 277,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/07 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68J45 | 姫路第一発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 729,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 724,000 | 2026/04/25 | あり |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/02 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/02 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 2T402 | 電源開発田子倉発電所(東北) | 水力 | 4号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 2T402 | 電源開発田子倉発電所(東北) | 水力 | 2号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 2T402 | 電源開発田子倉発電所(東北) | 水力 | 1号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 2T402 | 電源開発田子倉発電所(東北) | 水力 | 3号機 | 100,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/08 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/29 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/29 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/29 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/28 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/22 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/21 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/21 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/20 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/20 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/18 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/14 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/31 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/16 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/12 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/10 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/10 | あり | |
| NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/10 | あり | |
| NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 360,000 | 2026/05/09 | あり |
| NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 525,000 | 2026/05/23 | あり |
| NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 525,000 | 2026/05/09 | あり |
| NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,050,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/01 | あり | |
| NEW | 東京 | 電源開発 | 31805 | 電源開発磯子火力発電所新2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/05/29 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/25 | あり | |
| NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 2号機 | 125,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 2号機 | 125,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 1号機 | 125,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/19 | あり | |
| NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 1号機 | 125,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/19 | あり | |
| NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 3号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/04/20 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 279,850 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 274,706 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 107,500 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 70,400 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 175,167 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 131,364 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 6,000 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 61,875 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 5,727 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 8,045 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 13,182 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 439,167 | 2026/04/21 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 223,083 | 2026/04/20 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 164,500 | 2026/04/20 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 43,479 | 2026/04/20 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 108,857 | 2026/04/20 | あり |
