トップページ
最新更新情報
| エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 3号系列第3軸 | 245,000 | 計画停止 | 低下・その他 | 2026/03/06 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34069 | 東扇島火力発電所 | 火力(ガス) | 東扇島2号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 105,000 | 2026/03/07 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34068 | 東扇島火力発電所 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 105,000 | 2026/03/07 | あり |
| NEW | 東京 | JFEスチール株式会社 | 30509 | JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(千葉地区) コンバインド発電所 | 火力(ガス) | コンバインド発電所 | 149,000 | 計画停止 | 低下・燃料制約 | 2026/03/06 | あり | |
| NEW | 九州 | ひびき発電合同会社 | 919CZ | ひびき発電所 | 火力(ガス) | 単独 | 622,600 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/11 | あり | |
| NEW | 九州 | ひびき発電合同会社 | 919CZ | ひびき発電所 | 火力(ガス) | 単独 | 622,600 | 出力低下 | 停止・その他 | 311,300 | 2026/03/06 | あり |
| NEW | 東京 | ENEOS株式会社 | 4009331905 | 根岸 ガス化複合発電所 | 火力(石油) | 単独 | 431,450 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 160,000 | 2026/02/26 | なし |
| NEW | 東京 | ENEOS株式会社 | 4009331905 | 根岸 ガス化複合発電所 | 火力(石油) | 単独 | 431,450 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2026/02/27 | なし | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34048 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津4-3号 | 507,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/26 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34047 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津4-2号 | 507,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/26 | あり | |
| NEW | 九州 | ひびき発電合同会社 | 919CZ | ひびき発電所 | 火力(ガス) | 単独 | 622,600 | ユニット追加 | ||||
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 3号機 | 260,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34005 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-1号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 2号機 | 260,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 1号機 | 260,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 3号機 | 107,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 2号機 | 108,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 1号機 | 108,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C41 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 486,500 | 出力低下 | 低下・その他 | 124,000 | 2026/03/13 | あり |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C44 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 486,500 | 出力低下 | 低下・その他 | 122,000 | 2026/03/11 | あり |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C42 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 486,500 | 出力低下 | 低下・その他 | 124,000 | 2026/03/09 | あり |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 42332 | 徳山発電所 | 水力 | 1号機 | 139,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/02 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C45 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 486,500 | 出力低下 | 低下・その他 | 122,000 | 2026/03/07 | あり |
| NEW | 東京 | 常磐共同火力株式会社 | 6066332492 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来9号機(東京系) | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 259,000 | 2026/05/13 | あり |
| NEW | 東京 | 常磐共同火力株式会社 | 6066332492 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来9号機(東京系) | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 199,000 | 2026/04/14 | あり |
| NEW | 東京 | 常磐共同火力株式会社 | 6066332492 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来9号機(東京系) | 600,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S317 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来8号機(東北系) | 600,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/05/14 | あり | |
| NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S316 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来7号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/04/29 | あり | |
| NEW | 沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 00101 | 吉の浦1号 | 火力(ガス) | 1号機 | 251,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/07 | あり | |
| NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/03/10 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 9999/03/12 | あり | |
| NEW | 東北 | 糸魚川発電株式会社 | 51842 | 糸魚川発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 149,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/10/01 | あり | |
| NEW | 東北 | エイブルエナジー合同会社 | 2S319 | 福島いわきバイオマス発電所 | その他 | 1 | 112,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/12 | あり | |
| NEW | 関西 | 姫路天然ガス発電株式会社 | 6853J | 姫路天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 622,600 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34042 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津3-1号 | 380,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/05 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34044 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津3-3号 | 380,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/06 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47194 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南4号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 100,000 | 2026/03/07 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 327YK | 常陸那珂共同火力発電所 | 火力(石炭) | 常陸那珂共同火力1号 | 650,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 150,000 | 2026/03/04 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34090 | 広野火力発電所 | 火力(石炭) | 広野6号 | 600,000 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/03/07 | なし | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F61 | 泉北天然ガス第一発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 277,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/07 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68E00 | 奥多々良木発電所 | 水力 | 4号機 | 303,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 9999/04/02 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/12 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 327YK | 常陸那珂共同火力発電所 | 火力(石炭) | 常陸那珂共同火力1号 | 650,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 200,000 | 2026/03/04 | あり |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D42 | 舞鶴発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 900,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 225,000 | 2026/03/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 187,500 | 2026/03/03 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34089 | 広野火力発電所 | 火力(石炭) | 広野5号 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/04 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 29538 | 東北電力上越火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 599,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 486,000 | 2026/03/15 | あり |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B215 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越2-1号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 302,000 | 2026/03/06 | あり |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B215 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越2-1号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 302,000 | 2026/03/13 | あり |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B212 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越1-2号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 302,000 | 2026/03/14 | あり |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B209 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越1-1号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 302,000 | 2026/03/06 | あり |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/03/20 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/03/09 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/12/20 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/11/08 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80702 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/10/18 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/10/05 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80701-1 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/09/24 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81102 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 289,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/09/01 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/08/24 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/08/24 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81103 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/08/22 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 83201 | 四国電力 橘湾発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/05/19 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/04/08 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/04 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/02/19 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/08/31 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/08/31 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/08/24 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/08/24 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81104 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/07/12 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34077 | 鹿島火力発電所 | 火力(ガス) | 鹿島7-2号 | 420,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/02 | あり | |
| NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/03/23 | あり | |
| NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 225,000 | 2026/03/23 | あり |
| NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2026/03/09 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81103 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/01/08 | あり | |
| NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 190,000 | 2026/03/09 | あり |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/09/29 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81103 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/06/12 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/04 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80702 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/15 | あり | |
| NEW | 東北 | 相馬共同火力発電株式会社 | 2500125017 | 相馬共同火力発電株式会社新地火力発電所 | 火力(石炭) | 新地2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 467,949 | 2026/03/02 | あり |
| NEW | 東北 | 相馬共同火力発電株式会社 | 2500125017 | 相馬共同火力発電株式会社新地火力発電所 | 火力(石炭) | 新地1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 329,795 | 2026/03/02 | あり |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 3号機 | 201,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/01/23 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 2号機 | 201,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/01/23 | あり | |
| NEW | 中国 | 瀬戸内共同火力株式会社 | 76308 | 福山共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 163,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/28 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 1号機 | 201,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/01/23 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34069 | 東扇島火力発電所 | 火力(ガス) | 東扇島2号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/03 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 5号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 5号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/14 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/07 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81102 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 289,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/25 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/15 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80702 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/23 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80701-1 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/15 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81104 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/04/09 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81803 | 四国電力 伊方発電所 | 原子力 | 3号機 | 890,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/02/20 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34077 | 鹿島火力発電所 | 火力(ガス) | 鹿島7-2号 | 420,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/07 | あり | |
| NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 2号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/03/03 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34060 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜7-4号 | 377,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2026/03/03 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51503 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51502 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51503 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/06/05 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A43 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/02/21 | あり | |
| NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30202 | 塩原発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/03/13 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52312 | 北陸電力 富山火力発電所 | 火力(石油) | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/19 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 53202 | 北陸電力 七尾大田火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/16 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/05 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2027/03/05 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52361 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(ガス) | LNG1号機 | 424,700 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/29 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/27 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/27 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51503 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/20 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51302 | 北陸電力 福井火力発電所 | 火力(石油) | 三国1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/07 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52312 | 北陸電力 富山火力発電所 | 火力(石油) | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/07 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/06 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/31 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/31 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/25 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/25 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 53202 | 北陸電力 七尾大田火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/24 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51502 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52314 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/09/19 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52316 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/09/11 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/09/04 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 53202 | 北陸電力 七尾大田火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/08/15 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 53202 | 北陸電力 七尾大田火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/06/27 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51503 | 北陸電力 敦賀火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/06/05 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51302 | 北陸電力 福井火力発電所 | 火力(石油) | 三国1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/06/02 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52312 | 北陸電力 富山火力発電所 | 火力(石油) | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/26 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/11 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/05/10 | あり | |
