トップページ
最新更新情報
エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 2号機 | 100,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2025/06/21 | なし | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42299 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 川越4-2号 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/03/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/23 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 102,765 | 2025/06/23 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/23 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 52,000 | 2025/06/23 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74209 | 柳井発電所第1号系列下位 | 火力(ガス) | 1-1号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/23 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76311 | 玉島発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/06/22 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76310 | 玉島発電所第3号機 | 火力(石油) | 3号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 100,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 78301 | 俣野川発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/06/18 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76301 | 玉島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/15 | なし | |
NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 75,500 | 2025/06/14 | なし |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/11/17 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/11/17 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/11/17 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34063 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-3号 | 377,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2025/06/18 | あり | |
NEW | 関西 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 5115664F60 | 神戸発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/25 | あり | |
NEW | 関西 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 5115664F60 | 神戸発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 393,500 | 2025/06/03 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 1号機 | 105,500 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/07/31 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/28 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-4号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/28 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-4号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/04/01 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B209 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越1-1号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 302,000 | 2025/06/13 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 500,000 | 2025/07/26 | あり |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 500,000 | 2025/07/12 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/31 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/30 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/29 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/25 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機ST | 295,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 75,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34031 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津1-4号 | 167,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/04/28 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/26 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-3号機GTB | 295,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 73,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 360,000 | 2025/07/05 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機ST | 295,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/04/01 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-3号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/04/01 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 2号機 | 120,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 2号機 | 120,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/18 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/17 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/17 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/17 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/13 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/12 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/11 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/11 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/09 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/09 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/07 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/07 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/06 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/06 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/05 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/04 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/03 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/02 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/18 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/18 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/18 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/14 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/14 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/14 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/13 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/13 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/12 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/10 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/10 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/08 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/08 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/06 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/05 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/04 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/03 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/02 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/18 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/17 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/16 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/15 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/14 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/13 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/12 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/11 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/10 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/09 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/08 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/07 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/06 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/05 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/04 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/03 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/02 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/07/01 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97061 | 苓北発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/03/01 | あり | |
NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F60 | 泉北天然ガス第二発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 277,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/09/30 | あり | |
NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F61 | 泉北天然ガス第一発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 277,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/29 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 42332 | 徳山発電所 | 水力 | 1号機 | 139,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 122,127 | 2025/06/21 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34007 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-3号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/19 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10204 | 苫小牧発電所 | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 31,529 | 2025/06/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 26,647 | 2025/06/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 102,563 | 2025/06/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 19,600 | 2025/06/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74209 | 柳井発電所第1号系列下位 | 火力(ガス) | 1-1号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52306 | 北陸電力 有峰第一発電所 | 水力 | 単独 | 265,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/05 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52307 | 北陸電力 有峰第二発電所 | 水力 | 単独 | 123,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/07/05 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68E00 | 奥多々良木発電所 | 水力 | 4号機 | 303,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 200,000 | 2025/06/19 | あり |
NEW | 東京 | 鹿島パワー株式会社 | 5AEF3327U3 | 鹿島火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 645,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 150,000 | 2025/06/22 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 132,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 134,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 2号機 | 260,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 114,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 1号機 | 260,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 114,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42393 | 西名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 西名古屋7-2号 | 1,188,200 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2025/06/28 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34007 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-3号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34006 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-2号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34005 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-1号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2025/06/21 | あり | |
NEW | 中国 | 大崎クールジェン株式会社 | 7D657 | 酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 166,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/11/26 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30203 | 今市発電所 | 水力 | 3号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/06/19 | なし | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 327,000 | 2025/07/04 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34067 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜3号 | 450,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 122,764 | 2025/06/13 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34066 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜2号 | 350,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 129,800 | 2025/06/13 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34065 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜1号 | 350,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 123,221 | 2025/06/13 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2F105 | 東北電力能代火力発電所2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 300,000 | 2025/06/12 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社コベルコパワー真岡 | 325RY | 真岡発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 624,100 | 計画外停止 | 停止・その他 | 2025/06/17 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10204 | 苫小牧発電所 | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2025/06/20 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34065 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜1号 | 350,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2025/06/19 | なし | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34025 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦2号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 148,000 | 2025/06/19 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 331D8 | 五井火力発電所 | 火力(ガス) | 五井2号 | 780,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 141,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 330UQ | 五井火力発電所 | 火力(ガス) | 五井1号 | 780,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 141,000 | 2025/06/20 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 328RV | 姉崎火力発電所 | 火力(ガス) | 姉崎新2号 | 646,900 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 268,000 | 2025/06/16 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 328Z0 | 姉崎火力発電所 | 火力(ガス) | 姉崎新1号 | 646,900 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 268,000 | 2025/06/16 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34027 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦4号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 173,000 | 2025/06/18 | あり |
