トップページ
最新更新情報
| エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2J102 | 女川原子力発電所 | 原子力 | 女川原子力発電所2号機 | 825,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 519,000 | 2026/10/16 | あり |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2J102 | 女川原子力発電所 | 原子力 | 女川原子力発電所2号機 | 825,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F61 | 泉北天然ガス第一発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 277,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/08/31 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F61 | 泉北天然ガス第一発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 277,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/10/22 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F60 | 泉北天然ガス第二発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 277,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/03/31 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F60 | 泉北天然ガス第二発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 277,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2029/02/22 | あり | |
| NEW | 関西 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 62F60 | 泉北天然ガス第二発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 277,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2028/06/14 | あり | |
| NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80702 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/11 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社扇島パワー | 6149331758 | 扇島パワー | 火力(ガス) | 1 | 407,100 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2030/10/17 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 24,333 | 2026/10/16 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 129,500 | 2026/10/16 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 338,375 | 2026/10/16 | あり |
| NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 4号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/23 | あり | |
| NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 4号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/02/24 | あり | |
| NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10006 | 苫東厚真発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/14 | なし | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34006 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-2号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/10 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68E00 | 奥多々良木発電所 | 水力 | 2号機 | 303,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/10/16 | あり | |
| NEW | 東京 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 327U5 | 勿来IGCC発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 525,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 245,000 | 2026/10/17 | あり |
| NEW | 九州 | ひびき発電合同会社 | 919CZ | ひびき発電所 | 火力(ガス) | 単独 | 622,600 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/31 | あり | |
| NEW | 東京 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 327U5 | 勿来IGCC発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 525,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 252,000 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2F109 | 東北電力能代火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 310,000 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34009 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉3-1号 | 500,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/14 | なし | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 36,615 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 74,313 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,688 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/15 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/15 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/15 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/15 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 345,521 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 241,778 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 231,267 | 2026/10/15 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 630,718 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/15 | なし | |
| NEW | 北海道 | 北海道パワーエンジニアリング株式会社 | 10216 | 北海道パワーエンジニアリング株式会社 苫小牧共同火力発電所3G | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/14 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42295 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 川越3-5号 | 243,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 189,000 | 2026/10/19 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 154,781 | 2027/03/18 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 441,095 | 2026/11/08 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 479,364 | 2026/11/07 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/14 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 127,721 | 2026/12/03 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/18 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76301 | 玉島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/03 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76311 | 玉島発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/05 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76311 | 玉島発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/07 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 459,824 | 2026/11/23 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 459,824 | 2026/11/22 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/09 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 78301 | 俣野川発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 9999/11/27 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74209 | 柳井発電所第1号系列下位 | 火力(ガス) | 1-1号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/15 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34008 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-4号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34006 | 千葉火力発電所 | 火力(ガス) | 千葉2-2号 | 360,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34064 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-4号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/10/02 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34063 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-3号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/10/02 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34063 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-3号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/10/01 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34064 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-4号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/10/01 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34064 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-4号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/09/30 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34063 | 横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 横浜8-3号 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,000 | 2026/09/30 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34027 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦4号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/02 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34027 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦4号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/09/26 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34026 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/09/30 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34026 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/09/29 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34026 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/09/26 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47194 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南4号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/09/05 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47195 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 碧南5号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/12/27 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45141 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 新名古屋8-2号 | 400,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/11/20 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45138 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 新名古屋7-5号 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/07 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45137 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 新名古屋7-4号 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/11/08 | あり | |
| NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42302 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 川越4-5号 | 243,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/23 | あり | |
| NEW | 沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 07001 | 具志川1号 | 火力(石炭) | 1号機 | 156,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/12/04 | あり | |
| NEW | 九州 | ENEOS株式会社 | 40099930AA | 大分 第2発電所 | その他 | 単独 | 149,400 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/19 | あり | |
| NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S316 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来7号機 | 250,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/13 | あり | |
| NEW | 沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 09202 | 金武2号 | 火力(石炭) | 2号機 | 220,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/10/31 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/18 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/18 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/17 | あり | |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B209 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越1-1号 | 595,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 302,000 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 東北 | 株式会社JERA | 4B209 | 上越火力発電所 | 火力(ガス) | 上越1-1号 | 595,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/10 | あり | |
| NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 258,133 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 244,909 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 54,200 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 29,000 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 52,600 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 127,765 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 125,952 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/14 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 70,953 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 121,688 | 2026/10/14 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74209 | 柳井発電所第1号系列下位 | 火力(ガス) | 1-1号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/14 | あり | |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97061 | 苓北発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/08 | あり | |
| NEW | 中部 | 中山名古屋共同発電株式会社 | 46107 | 名古屋発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 149,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/12 | あり | |
| NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画外停止 | 停止・燃料制約 | 2026/10/12 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34078 | 鹿島火力発電所 | 火力(ガス) | 鹿島7-3号 | 420,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 161,111 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 273,250 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 128,286 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,800 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 126,625 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 83,941 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 89,532 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74209 | 柳井発電所第1号系列下位 | 火力(ガス) | 1-1号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 48,100 | 2026/10/13 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 235,700 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 267,071 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 48,000 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 19,000 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 124,313 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 126,059 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 129,833 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 80,600 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 85,813 | 2026/10/12 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34026 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/10 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34027 | 袖ケ浦火力発電所 | 火力(ガス) | 袖ケ浦4号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/02 | あり | |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95062 | 松浦発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/10 | なし | |
| NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95062 | 松浦発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 350,000 | 2026/10/09 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34066 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜2号 | 350,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 138,000 | 2026/10/09 | あり |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34065 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜1号 | 350,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 138,000 | 2026/10/09 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34066 | 南横浜火力発電所 | 火力(ガス) | 南横浜2号 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/02 | あり | |
| NEW | 沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 00101 | 吉の浦1号 | 火力(ガス) | 1号機 | 251,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/11 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-2号機ST | 203,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 151,000 | 2026/10/21 | あり |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63A53 | 美浜発電所 | 原子力 | 3号機 | 826,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/09/18 | あり | |
| NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63A53 | 美浜発電所 | 原子力 | 3号機 | 826,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 100,000 | 2026/10/10 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 285,188 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 274,786 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 34,778 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 35,222 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 137,900 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 174,000 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 115,813 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 64,929 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,316 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,333 | 2026/10/11 | あり |
| NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2026/10/11 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34078 | 鹿島火力発電所 | 火力(ガス) | 鹿島7-3号 | 420,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-6号機GTB | 137,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2026/10/09 | あり | |
| NEW | 東京 | 株式会社JERA | 34045 | 富津火力発電所 | 火力(ガス) | 富津3-4号 | 380,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2026/10/11 | あり | |
