トップページ
最新更新情報
エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津3-3軸 | 380,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/09 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列2軸 | 火力(ガス) | 富津3-2軸 | 380,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81103 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 出力低下 | 停止・燃料制約 | 319,000 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 2号機 | 260,000 | 出力低下 | 停止・その他 | 260,000 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 2号機 | 108,000 | 出力低下 | 停止・その他 | 108,000 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 197,708 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 110,043 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 105,813 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 32,545 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 14,400 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 262,500 | 2024/10/08 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 550,000 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列4軸 | 火力(ガス) | 富津2-4軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中部 | 中山名古屋共同発電株式会社 | 46107 | 名古屋発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 149,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 東北 | 福島ガス発電株式会社 | 6AQR25002 | 福島天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 590,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列2軸 | 火力(ガス) | 富津3-2軸 | 380,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB563 | 広野火力発電所2号機 | 火力(石油) | 広野2号 | 600,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB563 | 広野火力発電所2号機 | 火力(石油) | 広野2号 | 600,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 158,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/09/22 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 120,563 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 85,724 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 123,222 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 127,042 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 99,923 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 127,429 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C46 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 486,500 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2T407 | 第二沼沢発電所 | 水力 | 2号機 | 230,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 230,000 | 2024/10/07 | あり |
NEW | 東北 | 酒田共同火力発電株式会社 | 528522M101 | 酒田共同火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 37,600 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 101,522 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 169,521 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 85,071 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 120,333 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 159,875 | 2024/10/06 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 328,000 | 2024/10/06 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/09/24 | あり | ||
NEW | 関西 | 電源開発 | 68D30 | 電源開発高砂火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 134,000 | 2024/10/01 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GV943 | 常陸那珂共同火力発電所1号機 | 火力(石炭) | 常陸那珂共同火力1号 | 650,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47193 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/26 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 345,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所2号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦2号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 345,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GV943 | 常陸那珂共同火力発電所1号機 | 火力(石炭) | 常陸那珂共同火力1号 | 650,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/09/29 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB563 | 広野火力発電所2号機 | 火力(石油) | 広野2号 | 600,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/09 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB623 | 鹿島火力発電所7号系列2軸 | 火力(ガス) | 鹿島7ー2軸 | 420,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 285,000 | 2024/10/15 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2T407 | 第二沼沢発電所 | 水力 | 2号機 | 230,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/09/30 | あり | |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 708,500 | 2024/10/18 | あり |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 708,500 | 2024/10/17 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31203 | 神流川発電所 | 水力 | 1号機 | 470,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/02/14 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 68D30 | 電源開発高砂火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/07 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 1号機 | 108,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 1号機 | 260,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 242,500 | 2024/10/17 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30203 | 今市発電所 | 水力 | 3号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80701-1 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 249,040 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列4軸 | 火力(ガス) | 富津3-4軸 | 380,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列5軸 | 火力(ガス) | 富津2-5軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列1軸 | 火力(ガス) | 富津2-1軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所2号機 | 火力(ガス) | 東扇島2号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 127,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 3号機 | 260,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 2号機 | 260,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 3号機 | 107,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第一発電所 | 水力 | 2号機 | 108,000 | 計画外停止 | 停止・その他 | 9999/10/03 | あり | |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 200,000 | 2024/10/03 | あり |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画外停止 | 停止・燃料制約 | 2024/10/03 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 104,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 2号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/28 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 2号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/28 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82402 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 1号機 | 315,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/11 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 1号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/18 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 82403 | 四国電力 本川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 2号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/15 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 1号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/15 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A45 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 400,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 266,000 | 2024/10/28 | あり |
NEW | 東京 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 327U5 | 勿来IGCC発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 525,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 東京 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 327U5 | 勿来IGCC発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 525,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 252,000 | 2024/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 141,104 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 98,435 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 88,741 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,021 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 126,882 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71203 | 新小野田発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 82,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 84,250 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 48193 | 西名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 7-2号機 | 1,188,200 | 出力低下 | 低下・その他 | 401,000 | 2024/10/13 | あり |
NEW | 東京 | 常磐共同火力株式会社 | 6066332492 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来9号機(東京系) | 600,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 170,000 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S316 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来7号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/09/23 | あり | |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/09/23 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97061 | 苓北発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/12 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 42332 | 徳山発電所 | 水力 | 1号機 | 139,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 135,625 | 2024/10/05 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB593 | 千葉火力発電所2号系列2軸 | 火力(ガス) | 千葉2-2軸 | 360,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/05 | あり | |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,050,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/15 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 152,966 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 75,458 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 130,333 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 76,500 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 258,889 | 9999/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 266,444 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 325,000 | 9999/10/04 | あり |
NEW | 東京 | 川崎天然ガス発電 | 61203 | 川崎天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 川天2号機 | 413,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 9999/12/15 | あり | |
NEW | 東京 | 川崎天然ガス発電 | 61203 | 川崎天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 川天2号機 | 413,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/11/10 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列4軸 | 火力(ガス) | 富津2-4軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津2-3軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/09/28 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/04 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2T407 | 第二沼沢発電所 | 水力 | 2号機 | 230,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 230,000 | 2024/10/04 | あり |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/01 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/01 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/10/01 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/09/30 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/09/30 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 78301 | 俣野川発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 78301 | 俣野川発電所 | 水力 | 4号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 78301 | 俣野川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63C00 | 喜撰山発電所 | 水力 | 1号機 | 233,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 9999/10/11 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 53203 | 北陸電力 七尾大田火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/12 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/10/21 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 4号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 4号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2024/10/08 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/21 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2024/10/12 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81803 | 四国電力 伊方発電所 | 原子力 | 3号機 | 890,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 269,000 | 2024/10/09 | あり |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81803 | 四国電力 伊方発電所 | 原子力 | 3号機 | 890,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2024/07/19 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津3-3軸 | 380,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2024/09/30 | あり | |
