トップページ
最新更新情報
エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 種別 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C46 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 486,500 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/07/26 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 3号系列第2軸 | 245,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 2号系列第2軸 | 230,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 2号系列第1軸 | 230,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A47 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/10/07 | あり | |
NEW | 東北 | 福島ガス発電株式会社 | 6AQR25002 | 福島天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 590,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/10/01 | あり | |
NEW | 東京 | ENEOS株式会社 | 4009331905 | 根岸 ガス化複合発電所 | 火力(石油) | 単独 | 431,450 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 東京 | ENEOS株式会社 | 4009331905 | 根岸 ガス化複合発電所 | 火力(石油) | 単独 | 431,450 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 148,000 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB623 | 鹿島火力発電所7号系列1軸 | 火力(ガス) | 鹿島7-1軸 | 420,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 163,000 | 2023/09/20 | なし |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列3軸 | 火力(ガス) | 横浜8-3軸 | 377,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 167,000 | 2023/10/02 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10213 | 伊達発電所 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画外停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/29 | なし | |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2023/09/28 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 231,846 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 23,143 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 86,105 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 66,333 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 61,176 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 61,733 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71203 | 新小野田発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 339,792 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 31,000 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10204 | 苫小牧発電所 | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C45 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 486,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/09/01 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42298 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 4-1号機 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/13 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45136 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 7-3号機 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/11/02 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C45 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 486,500 | 出力低下 | 低下・その他 | 243,000 | 2023/10/19 | あり |
NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・燃料制約 | 2023/10/06 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB4Q3 | 姉崎火力発電所新3号機 | 火力(ガス) | 姉崎新3号 | 646,900 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 112,000 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB4Q3 | 姉崎火力発電所新2号機 | 火力(ガス) | 姉崎新2号 | 646,900 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 112,000 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB4Q3 | 姉崎火力発電所新1号機 | 火力(ガス) | 姉崎新1号 | 646,900 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 112,000 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 1号機 | 105,500 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47194 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 4号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/09/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・長期計画停止 | 2023/09/30 | なし | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 4号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 1号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/05 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列4軸 | 火力(ガス) | 横浜8-4軸 | 377,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 167,000 | 2023/09/15 | あり |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45139 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 7-6号機 | 243,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/14 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 2号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 9999/11/27 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 3号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 9999/11/13 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/11/08 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/11/10 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 1号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/11/10 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 2号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/11/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 1号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/25 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63D03 | 大河内発電所 | 水力 | 3号機 | 320,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/11/10 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A45 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/07 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/07 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52361 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(ガス) | LNG1号機 | 424,700 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 246,400 | 2023/09/30 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/03 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76301 | 玉島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列4軸 | 火力(ガス) | 横浜8-4軸 | 377,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列2軸 | 火力(ガス) | 富津2-2軸 | 162,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 210,854 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 72,159 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 128,239 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 116,938 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 110,667 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 105,208 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 19,385 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 115,692 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71203 | 新小野田発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 213,375 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 65,000 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/29 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 134,896 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/10/20 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71203 | 新小野田発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 500,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/10/19 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 132,021 | 2023/10/01 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 132,146 | 2023/10/01 | あり |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52315 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石炭) | 石炭1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/07 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 4号機 | 400,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/28 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 1号機 | 105,500 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/23 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-1号機ST | 280,300 | 出力低下 | 低下・その他 | 140,150 | 2023/10/18 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機GTB | 298,800 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/18 | あり | |
NEW | 東北 | 日本製紙石巻エネルギーセンター | 2J138 | 石巻雲雀野発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 149,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画外停止 | 停止・燃料制約 | 2023/09/26 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 161,021 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 87,896 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 102,479 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 94,396 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 82,563 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 69,792 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 41,000 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/28 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/28 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 153,646 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 375,522 | 2023/09/29 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10006 | 苫東厚真発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/10/01 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47001 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 195,000 | 2023/10/08 | あり |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47001 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/03/20 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45136 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 7-3号機 | 243,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/08/10 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/03 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/02 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/05 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/31 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/09 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/09 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/24 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 95012 | 天山発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/24 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/06 | あり | |
NEW | 中国 | ENEOS株式会社 | 400977C645 | 水島製油所 B工場 | その他 | G8 | 112,400 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/09/28 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/06 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/16 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/25 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 4号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/16 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 98037 | 小丸川発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/10/04 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 68D30 | 電源開発高砂火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/16 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/26 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68J45 | 姫路第一発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 729,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 217,000 | 2023/09/25 | あり |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 5号機 | 225,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/30 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・その他 | 422,865 | 2023/09/28 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/09/26 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81104 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 350,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 215,000 | 2023/10/01 | あり |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81102 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 289,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 245,000 | 2023/10/01 | あり |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81101 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 296,000 | 出力低下 | 低下・燃料制約 | 137,000 | 2023/10/01 | あり |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80702 | 四国電力 西条発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/29 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社中袖クリーンパワー | 30563 | 中袖クリーンパワー発電所 | 火力(ガス) | コンバインド | 107,390 | 計画停止 | 停止・定期検査等 | 2023/10/14 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 164,542 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 78,521 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-4号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 114,208 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-3号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 109,333 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-2号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 96,604 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72410 | 柳井発電所第2号系列 | 火力(ガス) | 2-1号 | 198,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 88,042 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 111,429 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 17,200 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-2号 | 131,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/27 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 93,643 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 7B291 | 三隅発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 停止・送電線等制約 | 2023/09/27 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 73001 | 三隅発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 27,792 | 2023/09/27 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68J46 | 姫路第一発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 713,000 | 出力低下 | 低下・設備故障 | 216,000 | 2023/09/25 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-4号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 46,000 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 38,333 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-5号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 43,600 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-6号 | 131,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 45,200 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 1号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 91,792 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 74104 | 南原発電所 | 水力 | 2号機 | 310,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 179,021 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71202 | 新小野田発電所第1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 500,000 | 出力低下 | 低下・送電線等制約 | 185,813 | 2023/09/26 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB593 | 千葉火力発電所3号系列2軸 | 火力(ガス) | 千葉3-2軸 | 500,000 | 計画停止 | 停止・設備故障 | 2023/10/21 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社扇島パワー | 6149331758 | 扇島パワー | 火力(ガス) | 1 | 407,100 | 計画停止 | 停止・その他 | 2023/09/29 | あり | |
