トップページ
最新更新情報
エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 2021/01/21 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 81101 | 四国電力 坂出発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 296,000 | 計画停止 | 2021/01/23 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91061 | 新小倉発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 600,000 | 出力低下 | 550,000 | 2021/01/21 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91061 | 新小倉発電所 | 火力(ガス) | 4号機 | 600,000 | 出力低下 | 508,000 | 2021/01/13 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91061 | 新小倉発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 600,000 | 出力低下 | 551,000 | 2021/01/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71137 | 下関発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/01/19 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51302 | 北陸電力 福井火力発電所 | 火力(石油) | 三国1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/01/24 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 51302 | 北陸電力 福井火力発電所 | 火力(石油) | 三国1号機 | 250,000 | 出力低下 | 125,000 | 2021/01/22 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/02/13 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/01/23 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/01/22 | あり | |
NEW | 中部 | 明海発電株式会社 | 47138 | 豊橋発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 147,000 | 計画停止 | 2021/10/12 | あり | |
NEW | 中部 | 明海発電株式会社 | 47138 | 豊橋発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 147,000 | 計画停止 | 2021/04/05 | あり | |
NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 出力低下 | 360,000 | 2021/02/06 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10019 | 石狩湾新港発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 569,400 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10204 | 苫小牧発電所 | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 2021/02/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 3号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 2号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/02/25 | あり | |
NEW | 九州 | ENEOS株式会社 | 40099930AA | 大分 第2発電所 | その他 | 単独 | 149,400 | 計画停止 | 2020/06/21 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/06 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/05 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/07 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/04 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/08 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/03 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/02 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/03/01 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/02/28 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 1号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/02/11 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 1号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/02/10 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 2号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/02/08 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/02/01 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68A43 | 相生発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 375,000 | 出力低下 | 187,500 | 2021/01/16 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68A41 | 相生発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 375,000 | 出力低下 | 187,500 | 2021/01/16 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C41 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/01/14 | あり |
NEW | 東京 | 鹿島パワー株式会社 | 5AEF3327U3 | 鹿島火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 645,000 | 計画外停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71137 | 下関発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB613 | 品川火力発電所1号系列2軸 | 火力(ガス) | 品川1-2軸 | 380,000 | 計画停止 | 2021/01/21 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/01/21 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦1号 | 600,000 | 計画停止 | 2021/01/22 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/01/26 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97015 | 大平発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/01/29 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30203 | 今市発電所 | 水力 | 2号機 | 350,000 | 計画外停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 47001 | 碧南火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列2軸 | 火力(ガス) | 富津1-2軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB593 | 千葉火力発電所2号系列3軸 | 火力(ガス) | 千葉2-3軸 | 360,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2K218 | 東北電力仙台火力発電所4号機 | 火力(ガス) | 4号機 | 468,000 | 計画停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 東北 | 相馬共同火力発電株式会社 | 2500125017 | 相馬共同火力発電株式会社新地火力発電所 | 火力(石炭) | 新地2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/10/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦3号 | 1,000,000 | 計画停止 | 2020/09/15 | あり | |
NEW | 関西 | ENEOS株式会社 | 4009662F62 | 大阪製油所 | 火力(石油) | G2 | 149,000 | 計画停止 | 2020/12/01 | あり | |
NEW | 東京 | 川崎天然ガス発電 | 61203 | 川崎天然ガス発電所 | 火力(ガス) | 川天2号機 | 413,000 | 計画停止 | 2021/05/05 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76401 | 水島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 285,000 | 出力低下 | 1 | 2021/01/20 | あり |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-4号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-1号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/21 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-5号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-3号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-2号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-1号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/02/20 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68E00 | 奥多々良木発電所 | 水力 | 1号機 | 303,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-4号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/01/15 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42294 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 3-4号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所7号系列4軸 | 火力(ガス) | 横浜7-4軸 | 377,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91061 | 新小倉発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 600,000 | 出力低下 | 567,000 | 2021/01/14 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91061 | 新小倉発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 600,000 | 出力低下 | 567,000 | 2021/01/15 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB593 | 千葉火力発電所1号系列1軸 | 火力(ガス) | 千葉1-1軸 | 360,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42296 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 3-6号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42303 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 4-6号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10213 | 伊達発電所 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80102 | 四国電力 阿南発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 計画停止 | 2021/01/23 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80102 | 四国電力 阿南発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 出力低下 | 180,000 | 2021/01/18 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71137 | 下関発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/01/27 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76301 | 玉島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 350,000 | 出力低下 | 105,000 | 2021/01/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76414 | 水島発電所第3号機 | 火力(ガス) | 3号機 | 340,000 | 出力低下 | 102,000 | 2021/01/21 | あり |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 71137 | 下関発電所第2号機 | 火力(石油) | 2号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/01/15 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 72408 | 柳井発電所第1号系列上位 | 火力(ガス) | 1-3号 | 131,000 | 計画停止 | 2021/01/10 | あり | |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80102 | 四国電力 阿南発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 出力低下 | 225,000 | 9999/01/25 | あり |
NEW | 四国 | 四国電力(株) | 80102 | 四国電力 阿南発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 450,000 | 計画停止 | 2021/01/09 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2020/09/17 | なし | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2020/09/17 | なし | |
NEW | 関西 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 5115664F60 | 神戸発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/02/06 | あり | |
NEW | 関西 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 5115664F60 | 神戸発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 91062 | 苅田発電所 | 火力(石炭) | 新1号機 | 360,000 | 計画停止 | 2020/09/30 | あり | |
NEW | 東北 | 相馬エネルギーパーク合同会社 | O674624B07 | 相馬石炭・バイオマス発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 112,000 | 計画停止 | 2021/04/03 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社東京ガス横須賀パワー | 5013331811 | 株式会社東京ガス横須賀パワー 横須賀パワーステーション | 火力(ガス) | 単独 | 239,700 | 計画停止 | 2021/01/03 | あり | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/01/15 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76310 | 玉島発電所第3号機 | 火力(石油) | 3号機 | 500,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2G132 | 東北電力秋田火力発電所4号機 | 火力(石油) | 4号機 | 600,000 | 出力低下 | 599,000 | 2021/01/09 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2A129 | 東北電力八戸火力発電所5号機 | 火力(ガス) | 5号機ST | 141,900 | 出力低下 | 140,900 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2A129 | 東北電力八戸火力発電所5号機 | 火力(ガス) | 5号機GTB | 276,100 | 出力低下 | 275,100 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W403 | 東北電力東新潟火力発電所港2号機 | 港2号機 | 350,000 | 出力低下 | 349,000 | 2021/01/09 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W402 | 東北電力株式会社東新潟港1号機 | 港1号機 | 350,000 | 出力低下 | 349,000 | 2021/01/09 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-1号機ST | 203,000 | 出力低下 | 113,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-1号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-2号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-3号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-2号機ST | 203,000 | 出力低下 | 113,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-4号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-5号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V402 | 東北電力東新潟火力発電所3号系列 | 火力(ガス) | 3-6号機GTB | 137,000 | 出力低下 | 77,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-1号機ST | 280,300 | 出力低下 | 139,900 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-1号機GTB | 298,800 | 出力低下 | 149,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機GTB | 298,800 | 出力低下 | 149,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/01/15 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-2号機ST | 295,000 | 出力低下 | 161,800 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-3号機GTB | 295,000 | 出力低下 | 161,600 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-4号機GTB | 295,000 | 出力低下 | 161,600 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W423 | 東北電力東新潟火力発電所2号機 | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 430,000 | 2021/01/11 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2W422 | 東北電力東新潟火力発電所1号機 | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 510,000 | 2021/01/11 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2K218 | 東北電力仙台火力発電所4号機 | 火力(ガス) | 4号機 | 468,000 | 出力低下 | 268,000 | 2021/01/11 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10207 | 知内発電所 | 火力(石油) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 1号系列第3軸 | 120,000 | 計画外停止 | 2021/01/14 | なし | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB613 | 品川火力発電所1号系列2軸 | 火力(ガス) | 品川1-2軸 | 380,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列4軸 | 火力(ガス) | 富津2-4軸 | 160,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津2-3軸 | 162,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列1軸 | 火力(ガス) | 富津2-1軸 | 162,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列7軸 | 火力(ガス) | 富津1-7軸 | 165,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB673 | 南横浜火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 南横浜3号 | 450,000 | 出力低下 | 351,000 | 2021/01/14 | あり |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB673 | 南横浜火力発電所2号機 | 火力(ガス) | 南横浜2号 | 350,000 | 計画停止 | 2021/01/13 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB673 | 南横浜火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 南横浜1号 | 350,000 | 計画停止 | 2021/01/13 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB653 | 姉崎火力発電所6号機 | 火力(ガス) | 姉崎6号 | 600,000 | 計画停止 | 2021/01/13 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB653 | 姉崎火力発電所3号機 | 火力(ガス) | 姉崎3号 | 600,000 | 計画停止 | 2021/01/13 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB643 | 袖ケ浦火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 袖ケ浦1号 | 600,000 | 計画停止 | 2021/01/14 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-3号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42289 | 四日市火力発電所 | 火力(ガス) | 4-3号機 | 117,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 97061 | 苓北発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/02/27 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C43 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 3号機 | 600,000 | 計画停止 | 9999/01/17 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/01/18 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 67C41 | 御坊発電所 | 火力(石油) | 1号機 | 600,000 | 計画停止 | 9999/01/17 | あり | |
NEW | 北陸 | 関西電力株式会社 | 60A06 | 音沢発電所 | 水力 | 単独 | 124,000 | 計画停止 | 9999/01/20 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 63B54 | 大飯発電所 | 原子力 | 4号機 | 1,180,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68H42 | 赤穂発電所 | 火力(石油) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 2号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/01/14 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42299 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 4-2号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 42298 | 川越火力発電所 | 火力(ガス) | 4-1号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/01/17 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB593 | 千葉火力発電所1号系列3軸 | 火力(ガス) | 千葉1-3軸 | 360,000 | 計画停止 | 2021/01/16 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/01/14 | あり |
適正な電力取引についての指針(平成28年3月7日付)において、発電事業者は、卸電力市場の健全性と公正性を確保するため、卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼすインサイダー情報(認可出力10万キロワット以上の発電ユニットの計画外停止又は計画停止に関する事実等)について、市場参加者が適時に当該情報を把握できるように、一般社団法人日本卸電力取引所が設置する情報公表サイトにおいて一元的に公表することが適切であるとされている。本サイトは、上記に基づき、発電事業者が、インサイダー情報を適時に公表するための情報公表サイトとして設けられたものである。
システム改修を行いました。詳細はこちら。