トップページ
最新更新情報
エリア | 発電事業者 | 発電所コード | 発電所名 | 発電形式 | ユニット名 | 認可出力(kW) | 区分 | 低下量(kW) | 停止日 | 復旧見通し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列4軸 | 火力(ガス) | 横浜8-4軸 | 377,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 関西 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 5115664F60 | 神戸発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31007 | 玉原発電所 | 水力 | 4号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB623 | 鹿島火力発電所7号系列3軸 | 火力(ガス) | 鹿島7-3軸 | 420,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | なし | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76301 | 玉島発電所第1号機 | 火力(ガス) | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | なし | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76414 | 水島発電所第3号機 | 火力(ガス) | 3号機 | 340,000 | 出力低下 | 264,731 | 2021/04/09 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10213 | 伊達発電所 | 火力(石油) | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/04/26 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 13017 | 京極発電所 | 水力 | 2号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 13017 | 京極発電所 | 水力 | 2号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 13017 | 京極発電所 | 水力 | 1号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 60C31 | 電源開発御母衣発電所 | 水力 | 2号機 | 107,500 | 計画停止 | 2021/04/18 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2T407 | 第二沼沢発電所 | 水力 | 2号機 | 230,000 | 計画外停止 | 2021/04/21 | なし | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 166,000 | 2021/04/28 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 166,000 | 2021/04/29 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/04/25 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 88,000 | 2021/04/30 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 298,000 | 2021/04/24 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/04/27 | あり |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 300,000 | 2021/04/26 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 32201 | 葛野川発電所 | 水力 | 4号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30203 | 今市発電所 | 水力 | 2号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30203 | 今市発電所 | 水力 | 1号機 | 350,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 44002 | 知多第二火力発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 854,000 | 出力低下 | 154,000 | 2021/04/05 | あり |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 2021/05/13 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 3号機 | 320,000 | 計画停止 | 2021/05/07 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 2号機 | 320,000 | 計画停止 | 2021/05/11 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 1号機 | 320,000 | 計画停止 | 2021/05/10 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 1号機 | 105,500 | 計画停止 | 2021/05/20 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 6号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 2号機 | 105,500 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 1号機 | 105,500 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76310 | 玉島発電所第3号機 | 火力(石油) | 3号機 | 500,000 | 計画停止 | 2021/04/25 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31302 | 安曇発電所 | 水力 | 5号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列3軸 | 火力(ガス) | 横浜8-3軸 | 377,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列2軸 | 火力(ガス) | 横浜8-2軸 | 377,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB603 | 横浜火力発電所8号系列1軸 | 火力(ガス) | 横浜8-1軸 | 377,000 | 計画停止 | 2021/04/28 | あり | |
NEW | 九州 | 大分共同火力株式会社 | 932PC | 大分共同発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 255,000 | 計画停止 | 2021/06/04 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A47 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 210,000 | 2021/04/23 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A47 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 出力低下 | 100,000 | 2021/04/22 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A47 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/04/19 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2V403 | 東北電力東新潟火力発電所4号系列 | 火力(ガス) | 4-3号機GTB | 295,000 | 計画停止 | 2021/04/16 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB553 | 常陸那珂火力発電所1号機 | 火力(石炭) | 常陸那珂1号 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/04/09 | あり | |
NEW | 東北 | 東北電力株式会社 | 2F105 | 東北電力能代火力発電所2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/05/02 | あり | |
NEW | 中国 | 中国電力株式会社 | 76413 | 水島発電所第2号機 | 火力(石炭) | 2号機 | 156,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列7軸 | 火力(ガス) | 富津1-7軸 | 165,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列6軸 | 火力(ガス) | 富津1-6軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列5軸 | 火力(ガス) | 富津1-5軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列1軸 | 火力(ガス) | 富津1-1軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列2軸 | 火力(ガス) | 富津1-2軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/04/24 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所3号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津3-3軸 | 380,000 | 計画停止 | 2021/04/24 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 45002 | 奥矢作第二発電所 | 水力 | 3号機 | 260,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/06/10 | なし | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所2号系列6軸 | 火力(ガス) | 富津2-6軸 | 162,000 | 計画停止 | 2021/03/01 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A47 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 2号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/04/25 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A45 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A43 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C43 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 3号機 | 486,500 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68J45 | 姫路第一発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 729,000 | 出力低下 | 241,100 | 2021/04/26 | あり |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A46 | 南港発電所 | 火力(ガス) | 1号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/04/29 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 68C45 | 姫路第二発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 486,500 | 計画停止 | 2021/04/24 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 6号機 | 201,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 5号機 | 201,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 3号機 | 201,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 2号機 | 201,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 65C00 | 奥吉野発電所 | 水力 | 1号機 | 201,000 | 計画停止 | 2021/04/30 | あり | |
NEW | 東北 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 327U5 | 勿来IGCC発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 525,000 | 計画停止 | 2021/04/19 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/04/21 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 4号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/04/26 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 3号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/04/26 | あり | |
NEW | 中部 | 電源開発 | 48001 | 電源開発新豊根発電所(中部) | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/04/26 | あり | |
NEW | 九州 | 戸畑共同火力株式会社 | 65749 | 戸畑共同発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 156,000 | 計画停止 | 2021/04/07 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社扇島パワー | 6149331758 | 扇島パワー | 火力(ガス) | 2 | 407,100 | 計画停止 | 2021/04/25 | あり | |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/04/25 | なし | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB613 | 品川火力発電所1号系列1軸 | 火力(ガス) | 品川1-1軸 | 380,000 | 計画停止 | 2021/04/21 | あり | |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 2021/04/21 | あり | |
NEW | 中部 | 中部電力(株) | 41002 | 奥美濃発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/04/20 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/04/05 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/04/18 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52314 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(石油) | 2号機 | 500,000 | 計画停止 | 2021/04/21 | あり | |
NEW | 関西 | 関西電力株式会社 | 62A45 | 堺港発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 400,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB613 | 品川火力発電所1号系列3軸 | 火力(ガス) | 品川1-3軸 | 380,000 | 計画停止 | 2021/04/20 | あり | |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/05/01 | あり | |
NEW | 東京 | 鹿島共同火力株式会社 | 60413 | 鹿島共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 計画外停止 | 2021/04/20 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 30202 | 塩原発電所 | 水力 | 3号機 | 300,000 | 計画外停止 | 2021/04/18 | あり | |
NEW | 九州 | 電源開発 | 950AB | 電源開発松浦火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,000,000 | 出力低下 | 500,000 | 2021/04/23 | あり |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 2号機 | 100,000 | 計画停止 | 2021/04/27 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 1号機 | 100,000 | 計画停止 | 2021/04/27 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 16212 | 高見発電所 | 水力 | 2号機 | 100,000 | 計画停止 | 2021/05/13 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 13017 | 京極発電所 | 水力 | 2号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/05/20 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 13017 | 京極発電所 | 水力 | 1号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/05/20 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10215 | 砂川発電所 | 火力(石炭) | 4号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/05/15 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10204 | 苫小牧発電所 | 火力(石油) | 単独 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/12 | あり | |
NEW | 北海道 | 北海道電力株式会社 | 10205 | 伊達発電所 | 火力(石油) | 1号機 | 350,000 | 出力低下 | 120,000 | 2021/05/11 | あり |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 計画停止 | 2021/05/31 | あり | |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 2号機 | 1,050,000 | 計画停止 | 2021/05/31 | あり | |
NEW | 四国 | 電源開発 | 83251 | 電源開発橘湾火力発電所 | 火力(石炭) | 1号機 | 1,050,000 | 計画停止 | 2021/05/25 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列7軸 | 火力(ガス) | 富津1-7軸 | 165,000 | 計画停止 | 2021/04/11 | あり | |
NEW | 東京 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 31301 | 新高瀬川発電所 | 水力 | 4号機 | 320,000 | 計画停止 | 2021/04/20 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 計画停止 | 2021/04/22 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB633 | 東扇島火力発電所1号機 | 火力(ガス) | 東扇島1号 | 1,000,000 | 出力低下 | 150,000 | 2021/04/20 | あり |
NEW | 関西 | 住友大阪セメント㈱ | 68A68 | 住友大阪セメント赤穂 | 火力(石炭) | 5号機 | 102,500 | 計画停止 | 2021/05/07 | あり | |
NEW | 中部 | 株式会社JERA | 45136 | 新名古屋火力発電所 | 火力(ガス) | 7-3号機 | 243,000 | 計画停止 | 2021/04/23 | あり | |
NEW | 中国 | 電源開発 | 75202 | 電源開発竹原火力発電所3号機 | 火力(石炭) | 3号機 | 700,000 | 計画停止 | 2021/05/15 | あり | |
NEW | 中国 | ENEOS株式会社 | 400977C645 | 水島製油所 B工場 | その他 | G8 | 106,200 | 計画停止 | 2021/04/22 | なし | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 計画停止 | 2021/05/01 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/01/13 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 4号機 | 200,000 | 計画停止 | 2021/05/11 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/24 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 2号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/24 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/29 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/24 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/29 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/29 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/24 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/23 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/23 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/11 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/10 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/28 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31204 | 電源開発奥清津第二発電所 | 水力 | 1号機 | 300,000 | 計画停止 | 2021/05/10 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 2号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/10 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/27 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31201 | 電源開発奥清津発電所 | 水力 | 1号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/10 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 4号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/27 | あり | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 1号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/05/19 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/27 | あり | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 30204 | 電源開発沼原発電所 | 水力 | 2号機 | 225,000 | 計画停止 | 2021/05/19 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 30201 | 電源開発下郷発電所 | 水力 | 3号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東北 | 電源開発 | 31003 | 電源開発奥只見発電所 | 水力 | 1号機 | 120,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 北陸 | 北陸電力株式会社 | 52361 | 北陸電力 富山新港火力発電所 | 火力(ガス) | LNG1号機 | 424,700 | 出力低下 | 159,700 | 2021/04/17 | あり |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 2号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/05/29 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 4号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/19 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 52271 | 電源開発手取川第一 | 水力 | 1号機 | 125,000 | 計画停止 | 2021/05/29 | あり | |
NEW | 関西 | 電源開発 | 62D30 | 電源開発池原発電所(関西) | 水力 | 3号機 | 103,000 | 計画停止 | 2021/05/26 | あり | |
NEW | 北陸 | 電源開発 | 51271 | 電源開発長野発電所(北陸) | 水力 | 1号機 | 110,000 | 計画停止 | 2021/05/17 | あり | |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 5号機 | 300,000 | 出力低下 | 190,000 | 2021/04/21 | あり |
NEW | 東京 | 君津共同火力株式会社 | 6065330508 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 火力(ガス) | 6号機 | 152,900 | 計画停止 | 2021/04/21 | あり | |
NEW | 四国 | 土佐発電株式会社 | 81562 | 土佐発電所 | 火力(石炭) | 単独 | 167,000 | 計画停止 | 2021/03/06 | あり | |
NEW | 東京 | 株式会社JERA | GB583 | 富津火力発電所1号系列3軸 | 火力(ガス) | 富津1-3軸 | 167,000 | 計画停止 | 2021/04/17 | あり | |
NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S316 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来7号機 | 250,000 | 計画外停止 | 2021/04/20 | なし | |
NEW | 東京 | 電源開発 | 31804 | 電源開発磯子火力発電所新1号機 | 火力(石炭) | 1号機 | 600,000 | 出力低下 | 150,000 | 2021/04/16 | あり |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 1号系列第6軸 | 120,000 | 計画停止 | 2021/05/03 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 1号系列第5軸 | 120,000 | 計画停止 | 2021/05/03 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 2号系列第4軸 | 230,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 2号系列第3軸 | 230,000 | 計画停止 | 2021/05/21 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 3号系列第3軸 | 245,000 | 計画停止 | 2021/09/13 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 3号系列第1軸 | 245,000 | 計画停止 | 2021/09/13 | あり | |
NEW | 九州 | 九州電力株式会社 | 93062 | 新大分発電所 | 火力(ガス) | 3号系列第4軸 | 480,000 | 計画停止 | 2021/10/12 | あり | |
NEW | 東京 | 日本製鉄株式会社 | 65733 | 日本製鉄㈱ 鹿島火力発電所 | NS鹿島 | 475,000 | 計画停止 | 2021/04/27 | あり | ||
NEW | 東北 | 常磐共同火力株式会社 | 606622S316 | 勿来発電所 | 火力(石炭) | 勿来7号機 | 250,000 | 計画停止 | 2021/05/06 | あり | |
NEW | 東京 | 東亜石油株式会社 | 5004332011 | 東亜石油株式会社水江発電所 | 火力(石油) | 第1号発電設備 | 194,890 | 計画停止 | 2021/04/11 | あり | |
